La Coupe du monde rime aussi avec gros sous. Notre confrère Senenews a dressé la liste des 32 sélectionneurs les mieux payés (en CFA) par an.

  1. Jalel Kadri | Tunisie | 86 377 800

  2. Aliou Cissé | Sénégal | 206 696 771

  3. Rigobert Song | Cameroun | 226 700 051

  4. Luis Fernando Suarez | Costa Rica | 233 367 811

  5. Otto Addo | Ghana | 266 705 853

  6. John Herdman | Canada | 320 046 418

  7. Czeslaw Michniewicz | Pologne | 333 381 938

  8. Zlatko Dalic | Croatie | 366 720 738

  9. Dragan Stojkovic | Serbie | 432 939 172

  10. Walid Regragui | Maroc | 492 505 000

  11. Gustavo Alfaro | Equateur| 512 866 672

  12. Diego Alonso | Uruguay | 572 812 107

  13. Carlos Queiroz | Iran | 576 449 067

  14. Hajime Moriyasu | Japon | 706 182 461

  15. Hervé Renard | Arabie Saoudite | 732 666 349

  16. Luis Enrique | Espagne | 765 969 537

  17. Kasper Hjulmand | Danemark | 765 970 295

  18. Roberto Martinez | Belgique | 799 402 292

  19. Gregg Berhalter | USA | 832 710 784

  20. Graham Arnold | Australie | 866 018 518

  21. Paulo Bento | Corée du Sud | 866 019 276

  22. Rob Page | Pays de Galles | 909 240 000

  23. Murat Yakin | Suisse | 1 065 870 228

  24. Fernando Santos | Portugal | 1 498 879 109

  25. Felix Sanchez Bas | Qatar | 1 598 804 585

  26. Lionel Scaloni | Argentine | 1 732 038 553

  27. Gerardo Martino | Mexique | 1 931 888 747

  28. Louis van Gaal | Pays-Bas | 2 045 790 000

  29. Tite | Brésil | 2 348 870 000

  30. Didier Deschamps | France | 2 477 679 000

  31. Gareth Southgate | Angleterre | 3 780 923 000

  32. Hansi Flick | Allemagne | 4 235 543 000

AK

Laisser un commentaire