La Coupe du monde rime aussi avec gros sous. Notre confrère Senenews a dressé la liste des 32 sélectionneurs les mieux payés (en CFA) par an.
- Jalel Kadri | Tunisie | 86 377 800
- Aliou Cissé | Sénégal | 206 696 771
-
Rigobert Song | Cameroun | 226 700 051
-
Luis Fernando Suarez | Costa Rica | 233 367 811
-
Otto Addo | Ghana | 266 705 853
-
John Herdman | Canada | 320 046 418
-
Czeslaw Michniewicz | Pologne | 333 381 938
-
Zlatko Dalic | Croatie | 366 720 738
-
Dragan Stojkovic | Serbie | 432 939 172
-
Walid Regragui | Maroc | 492 505 000
-
Gustavo Alfaro | Equateur| 512 866 672
-
Diego Alonso | Uruguay | 572 812 107
-
Carlos Queiroz | Iran | 576 449 067
-
Hajime Moriyasu | Japon | 706 182 461
-
Hervé Renard | Arabie Saoudite | 732 666 349
-
Luis Enrique | Espagne | 765 969 537
-
Kasper Hjulmand | Danemark | 765 970 295
-
Roberto Martinez | Belgique | 799 402 292
-
Gregg Berhalter | USA | 832 710 784
-
Graham Arnold | Australie | 866 018 518
-
Paulo Bento | Corée du Sud | 866 019 276
-
Rob Page | Pays de Galles | 909 240 000
-
Murat Yakin | Suisse | 1 065 870 228
-
Fernando Santos | Portugal | 1 498 879 109
-
Felix Sanchez Bas | Qatar | 1 598 804 585
-
Lionel Scaloni | Argentine | 1 732 038 553
-
Gerardo Martino | Mexique | 1 931 888 747
-
Louis van Gaal | Pays-Bas | 2 045 790 000
-
Tite | Brésil | 2 348 870 000
-
Didier Deschamps | France | 2 477 679 000
-
Gareth Southgate | Angleterre | 3 780 923 000
-
Hansi Flick | Allemagne | 4 235 543 000
AK